Das Hebeschiebetürsystem REHAU SYNEGO
Für mehr Panorama und Weitblick!
Technische Daten:
Öffnungsfunktion | Hebeschiebetür | ||
Rahmenmaterial | RAU-PVC | ||
Dichtungsmaterial | RAU-SR, RAU-PREN (schwarz, grau) | ||
Bautiefe Zarge / Flügel | 190 mm / 80 mm | ||
Maximale Scheibenstärke | 51 mm | ||
Profilansichtsbreite Zarge | 63 mm | ||
Profilansichtsbreiten Flügel | 101 mm / 40 mm (Panoramaflügel) | ||
Maximales Flügelgesamtgewicht | 400 kg | ||
Wärmedurchgangskoeffizient U | bis 1,3 W/m²K | ||
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast | bis Klasse B3 nach DIN EN 12210 | ||
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A nach DIN EN 12208 | ||
Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 nach DIN EN 12207 | ||
Dauerfunktion | Klasse 2 nach DIN EN 12400 | ||
Schalldämmung | RW bis 43 dB | ||
Einbruchhemmung | bis RC 2 nach DIN EN 1627 | ||
Oberflächenveredelung | Folienkaschierung mit Holz- oder Aluminiumdekoren sowie Uni-Farbfolien, Profillackierung, Alu-Vorsatzschale eloxiert oder pulverbeschichtet |
Die oben stehenden Links beschreiben Ihnen die Fachbegriffe in unserer Rubrik "Wissen von A-Z". Weitere Fachbegriffe und technische Details erklären wir Ihnen gerne persönlich. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Ansichtsdetails können aufgrund produktionstechnischer Abhängigkeiten Änderungen unterliegen.
Öffnungsarten der Hebeschiebetür REHAU SYNEGO
Weitere Informationen zu REHAU SYNEGO:
Weitere Informationen und die passenden Problemlösungen für Ihr Zuhause geben wir Ihnen gerne persönlich. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Quelle der auf dieser Seite gezeigten Texte und Bilder: REHAU Industries SE & Co. KG